















產品介紹
PRODUCT
DESCRIPTION
德國 Alltec / FOBA
英國BOFA 美國 RMI Laser LaserDraw 台灣signgrafs 美國 IPI 美國JDS 英國2D SurgicalCO2雷射雕刻系統
FOBA CO2 C.0102/C.0302
Marking features | |||
---|---|---|---|
Marking heads and focusing | |||
Marking fields (mm2) | |||
Laser | |||
Type | |||
Laser class | |||
User interfaces |
|||
PC Software | |||
Smart Graph Com | |||
Interfaces | |||
Integration | |||
Supply | |||
Electrical requirements | |||
Power consumption | C.0102: max. 0.4 kW, C.0302: max. 0.7 kW, C.0602: max. 1,15 kW | ||
IP rating |
|
||
Cooling | |||
Temp./Humidity | 5-40°C/ 10-90%, non-condensing | ||
Weight | |||
Applicable Certifications |